S10
I.C.T
Starea de disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
Flexibilitate maximă pentru a realiza plasarea 3D MID*
Îmbunătățire la 3D MID
Capacitate mare de manipulare a plăcii
Capacitate largă de manipulare a componentelor și capacitate mare de alimentare
Flexibilitate maximă și configurare rapidă și ușoară
*3D MID: Dispozitiv de interconectare turnat
Mașină de alegere și plasare Yamaha
Advance chip mounter
Mașină rapidă și flexibilă de alegere și plasare
Amplasare SMT multifuncțională
Mașină rapidă flexibilă de pick & place
1. Îmbunătățire la 3D MID
2. Capacitate mare de manipulare a plăcilor
3. Capacitate largă de manipulare a componentelor și capacitate mare de alimentare
4. Flexibilitate maximă și configurare rapidă și ușoară
S10 | S20 | |
---|---|---|
Dimensiunea plăcii (cu tampon neutilizat) | Min.L50 x W30mm până la max.L1.330 x L510mm (Standard L955) | Min.L50 x W30mm până la max.L1.830 x L510mm (Standard L1.455) |
Dimensiunea plăcii (cu tampon de intrare sau de ieșire utilizat) | Min.L50 x W30mm până la max.L420 x l510mm | - |
Dimensiunea plăcii (cu tampoane de intrare și ieșire utilizate) | Min.L50 x W30mm până la max.L330 x l510mm | Min.L50 x W30mm până la max.L540 x l510mm |
Grosimea plăcii | 0,4 - 4,8 mm | 0,4 - 4,8 mm |
Direcția curgerii plăcii | De la stânga la dreapta (Std) | De la stânga la dreapta (Std) |
Viteza de transfer al bordului | Max 900 mm/sec | Max 900 mm/sec |
Viteza de plasare (12 capete + 2 theta) Opt.Cond. | 0,08 sec/CHIP (45.000 CPH) | 0,08 sec/CHIP (45.000 CPH) |
Precizia de plasare A (μ+3σ) | CHIP +/-0,040 mm | CHIP +/-0,040 mm |
Precizia plasării B (μ+3σ) | IC +/-0,025 mm | IC +/-0,025 mm |
Unghiul de plasare | +/-180 de grade | +/-180 de grade |
Controlul axei Z / Controlul axei Theta | Servomotor AC | Servomotor AC |
Înălțimea componentei | Max 30 mm*1 (Componente pre-instalate: max 25mm) | Max 30 mm*1 (Componente pre-instalate: max 25mm) |
Componente aplicabile | 0201mm – 120x90mm, BGA, CSP, conector etc. (Standard 01005 -) | 0201mm – 120x90mm, BGA, CSP, conector etc. (Standard 01005 -) |
Pachetul de componente | Bandă de 8 - 56 mm (F1/F2 Feeders), Bandă de 8 - 88 mm (F3 Feeders electrice), stick, tavă | Bandă de 8 - 56 mm (F1/F2 Feeders), Bandă de 8 - 88 mm (F3 Feeders electrice), stick, tavă |
Verificare dezavantaj | Verificarea vidului și verificarea vederii | Verificarea vidului și verificarea vederii |
Limba ecranului | engleză, chineză, coreeană, japoneză | engleză, chineză, coreeană, japoneză |
Poziţionarea plăcii | Unitate de prindere a plăcii, referință frontală, reglare automată a lățimii transportorului | Unitate de prindere a plăcii, referință frontală, reglare automată a lățimii transportorului |
Tipuri de componente | Max 90 de tipuri (bandă de 8 mm), 45 de benzi x 2 | Max 180 de tipuri (bandă de 8 mm), 45 benzi x 4 |
Înălțimea de transfer | 900 +/- 20 mm | 900 +/- 20 mm |
Dimensiunile mașinii, greutatea | L1250xD1750xH1420mm, Aprox.1.200 kg | L1750xD1750xH1420mm, aprox.1.500 kg |
FAQ
Flexibilitate maximă pentru a realiza plasarea 3D MID*
Îmbunătățire la 3D MID
Capacitate mare de manipulare a plăcii
Capacitate largă de manipulare a componentelor și capacitate mare de alimentare
Flexibilitate maximă și configurare rapidă și ușoară
*3D MID: Dispozitiv de interconectare turnat
Mașină de alegere și plasare Yamaha
Advance chip mounter
Mașină rapidă și flexibilă de alegere și plasare
Amplasare SMT multifuncțională
Mașină rapidă flexibilă de pick & place
1. Îmbunătățire la 3D MID
2. Capacitate mare de manipulare a plăcilor
3. Capacitate largă de manipulare a componentelor și capacitate mare de alimentare
4. Flexibilitate maximă și configurare rapidă și ușoară
S10 | S20 | |
---|---|---|
Dimensiunea plăcii (cu tampon neutilizat) | Min.L50 x W30mm până la max.L1.330 x L510mm (Standard L955) | Min.L50 x W30mm până la max.L1.830 x L510mm (Standard L1.455) |
Dimensiunea plăcii (cu tampon de intrare sau de ieșire utilizat) | Min.L50 x W30mm până la max.L420 x l510mm | - |
Dimensiunea plăcii (cu tampoane de intrare și ieșire utilizate) | Min.L50 x W30mm până la max.L330 x l510mm | Min.L50 x W30mm până la max.L540 x l510mm |
Grosimea plăcii | 0,4 - 4,8 mm | 0,4 - 4,8 mm |
Direcția curgerii plăcii | De la stânga la dreapta (Std) | De la stânga la dreapta (Std) |
Viteza de transfer al bordului | Max 900 mm/sec | Max 900 mm/sec |
Viteza de plasare (12 capete + 2 theta) Opt.Cond. | 0,08 sec/CHIP (45.000 CPH) | 0,08 sec/CHIP (45.000 CPH) |
Precizia de plasare A (μ+3σ) | CHIP +/-0,040 mm | CHIP +/-0,040 mm |
Precizia plasării B (μ+3σ) | IC +/-0,025 mm | IC +/-0,025 mm |
Unghiul de plasare | +/-180 de grade | +/-180 de grade |
Controlul axei Z / Controlul axei Theta | Servomotor AC | Servomotor AC |
Înălțimea componentei | Max 30 mm*1 (Componente pre-instalate: max 25mm) | Max 30 mm*1 (Componente pre-instalate: max 25mm) |
Componente aplicabile | 0201mm – 120x90mm, BGA, CSP, conector etc. (Standard 01005 -) | 0201mm – 120x90mm, BGA, CSP, conector etc. (Standard 01005 -) |
Pachetul de componente | Bandă de 8 - 56 mm (F1/F2 Feeders), Bandă de 8 - 88 mm (F3 Feeders electrice), stick, tavă | Bandă de 8 - 56 mm (F1/F2 Feeders), Bandă de 8 - 88 mm (F3 Feeders electrice), stick, tavă |
Verificare dezavantaj | Verificarea vidului și verificarea vederii | Verificarea vidului și verificarea vederii |
Limba ecranului | engleză, chineză, coreeană, japoneză | engleză, chineză, coreeană, japoneză |
Poziţionarea plăcii | Unitate de prindere a plăcii, referință frontală, reglare automată a lățimii transportorului | Unitate de prindere a plăcii, referință frontală, reglare automată a lățimii transportorului |
Tipuri de componente | Max 90 de tipuri (bandă de 8 mm), 45 de benzi x 2 | Max 180 de tipuri (bandă de 8 mm), 45 benzi x 4 |
Înălțimea de transfer | 900 +/- 20 mm | 900 +/- 20 mm |
Dimensiunile mașinii, greutatea | L1250xD1750xH1420mm, Aprox.1.200 kg | L1750xD1750xH1420mm, aprox.1.500 kg |
FAQ
FAQ:
Î: Ce este o mașină de preluare și plasare SMT?
R: Mașina de preluare și plasare SMT este un echipament utilizat în ansamblul tehnologiei de montare la suprafață (SMT) pentru a plasa cu precizie componentele electronice pe plăcile de circuite imprimate (PCB).
Î: Cum funcționează o mașină de pick and place Yamaha?
R: Mașinile Yamaha de pick and place funcționează folosind mecanisme controlate de computer pentru a alege componentele electronice din alimentatoare și a le plasa cu precizie în anumite locații de pe un PCB.
Î: Care sunt avantajele utilizării mașinilor de pick and place Yamaha?
R: Mașinile de pick and place Yamaha oferă precizie, viteză și repetabilitate ridicate, făcându-le esențiale pentru asamblarea eficientă a PCB-urilor.De asemenea, reduc munca manuală și minimizează erorile.
Î: Sunt mașinile Yamaha de alegere și plasare potrivite pentru asamblarea PCB-ului la scară mică?R: Da, Yamaha oferă o gamă de mașini de preluare și plasare potrivite atât pentru asamblarea PCB la scară mică, cât și la scară mare.
FAQ:
Î: Ce este o mașină de preluare și plasare SMT?
R: Mașina de preluare și plasare SMT este un echipament utilizat în ansamblul tehnologiei de montare la suprafață (SMT) pentru a plasa cu precizie componentele electronice pe plăcile de circuite imprimate (PCB).
Î: Cum funcționează o mașină de pick and place Yamaha?
R: Mașinile Yamaha de pick and place funcționează folosind mecanisme controlate de computer pentru a alege componentele electronice din alimentatoare și a le plasa cu precizie în anumite locații de pe un PCB.
Î: Care sunt avantajele utilizării mașinilor de pick and place Yamaha?
R: Mașinile de pick and place Yamaha oferă precizie, viteză și repetabilitate ridicate, făcându-le esențiale pentru asamblarea eficientă a PCB-urilor.De asemenea, reduc munca manuală și minimizează erorile.
Î: Sunt mașinile Yamaha de alegere și plasare potrivite pentru asamblarea PCB-ului la scară mică?R: Da, Yamaha oferă o gamă de mașini de preluare și plasare potrivite atât pentru asamblarea PCB la scară mică, cât și la scară mare.
I.C.T - Compania noastră
Despre I.C.T:
I.C.T este un furnizor lider de soluții de planificare a fabricii.Avem 3 fabrici deținute în totalitate, oferind consultanță și servicii profesionale pentru clienți globali.Avem peste 22 de ani de electronică solutii generale.Nu numai că oferim un set complet de echipamente, dar oferim și o gamă completă de echipamente tehnice asistență și servicii și oferă clienților sfaturi profesionale mai rezonabile.Ajutăm mulți cliențiv pentru a înființa fabrici în LED, TV, telefon mobil, DVB, EMS și alte industrii din întreaga lume.Noi suntem pentru a înființa fabrici în LED, TV, telefon mobil, DVB, EMS și alte industrii din întreaga lume.Noi suntem demn de incredere.
Expoziţie
I.C.T - Compania noastră
Despre I.C.T:
I.C.T este un furnizor lider de soluții de planificare a fabricii.Avem 3 fabrici deținute în totalitate, oferind consultanță și servicii profesionale pentru clienți globali.Avem peste 22 de ani de electronică solutii generale.Nu numai că oferim un set complet de echipamente, dar oferim și o gamă completă de echipamente tehnice asistență și servicii și oferă clienților sfaturi profesionale mai rezonabile.Ajutăm mulți cliențiv pentru a înființa fabrici în LED, TV, telefon mobil, DVB, EMS și alte industrii din întreaga lume.Noi suntem pentru a înființa fabrici în LED, TV, telefon mobil, DVB, EMS și alte industrii din întreaga lume.Noi suntem demn de incredere.
Expoziţie
Pentru configurarea SMT din fabrică, putem face pentru dvs.:
1. Oferim soluție SMT completă pentru dvs
2. Oferim tehnologie de bază cu echipamentele noastre
3. Oferim cel mai profesionist serviciu tehnic
4. Avem o experiență bogată în configurarea fabricii SMT
5. Putem rezolva orice întrebare despre SMT
Pentru configurarea SMT din fabrică, putem face pentru dvs.:
1. Oferim soluție SMT completă pentru dvs
2. Oferim tehnologie de bază cu echipamentele noastre
3. Oferim cel mai profesionist serviciu tehnic
4. Avem o experiență bogată în configurarea fabricii SMT
5. Putem rezolva orice întrebare despre SMT